Rea!

Slhtheperfect O-Neck – T-Shirt Bright White | Selected Herr Underkläder

SEK 30.40 SEK 135.15

– Mycket mjuk pimabomull som verkligen andas – Lättviktig känsla – Minimalistisk design och suverän passform gör detta till den perfekta T-shirten – Modellen bär storlek L och är 188 cm lång…

I lager

Artikelnr: XRQ.729-A3204 Kategorier: , , Taggar: ,

Beskrivning

– Mycket mjuk pimabomull som verkligen andas – Lättviktig känsla – Minimalistisk design och suverän passform gör detta till den perfekta T-shirten – Modellen bär storlek L och är 188 cm lång

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Slhtheperfect O-Neck – T-Shirt Bright White | Selected Herr Underkläder”
  • 100% säker shopping
  • Fraktfritt vid Beställning över SEK 500
  • Säker Shopping SSL Kryptering
  • 20-30 Dagars Returgaranti
  • Betalningsmetoder:   

SKRÄDDERI

SKINNY FIT BLAZER 44 46 48 50 52 54 56 58
Bröstvidd (cm) 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjemått (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112
Mitt baklängd (cm) 71 72 73 74 75 76 77 78

 

SLIM FIT BLAZER 44 46 48 50 52 54 56 58
Bröstvidd (cm) 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjemått (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116
Mitt baklängd (cm) 71 72 73 74 75 75,5 76,5 77,5

 

COMFORT FIT BLAZER 44 46 48 50 52 54 56 58
Bröstvidd (cm) 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjemått (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120
Mitt baklängd (cm) 73 74 75 76 77 78 79 80

 

TROUSERS SKRÄDDERI 44 46 48 50 52 54 56 58
Midjeband 77-81 81-85 85-89 90-92 93-97 97-101 101-105 105-109
Sidolängd 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104

 

JEANS

SKINNY FIT JEANS 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Midja 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 93 98 103 108
I sömmen 30” 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
I sömmen 32” 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
I sömmen 34” 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
I sömmen 36” 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
I sömmen 38” 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

 

JEANS

SLIM FIT JEANS 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Midja 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 93 98 103 108
I sömmen 30” 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
I sömmen 32” 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
I sömmen 34” 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
I sömmen 36” 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
I sömmen 38” 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

 

SLIM TAPERED FIT JEANS 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Midja 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
I sömmen 30” 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5
I sömmen 32” 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
I sömmen 34” 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5
I sömmen 36” 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5
I sömmen 38” 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

 

STRAIGHT FIT JEANS 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Midja 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
I sömmen 30” 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
I sömmen 32” 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
I sömmen 34” 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
I sömmen 36” 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
I sömmen 38” 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

 

LOOSE FIT JEANS 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Midja 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
I sömmen 30” 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
I sömmen 32” 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
I sömmen 34” 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
I sömmen 36” 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
I sömmen 38” 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

 

BYXA & SHORTS

SLIM FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Midja 73,5 76 78,5 81 83,5 86 88,5 91 96 101 106 111
Sidolängd 30” 99 99 99 99 99,5 99,5 99,5 100 100 100,5 101 101
Sidolängd 32” 103 103 103 103 103,5 103,5 103,5 104 104 104,5 105 105
Sidolängd 34” 107 107 107 107 107,5 107,5 107,5 108 108 108,5 109 109
Sidolängd 36” 111 111 111 111 111,5 111,5 111,5 112 112 112,5 113 113
Sidolängd 38” 115 115 115 115 115,5 115,5 115,5 116 116 116,5 117 117

 

SLIM TAPERED FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Midja 74,5 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 97 102 107 112
Sidolängd 30” 97 97 97 97 97,5 97,5 97,5 98 98 98,5 99 99
Sidolängd 32” 102 102 102 102 102,5 102,5 102,5 103 103 103,5 104 104
Sidolängd 34” 106 106 106 106 106,5 106,5 106,5 107 107 107,5 108 108
Sidolängd 36” 110 110 110 110 110,5 110,5 110,5 111 111 111,5 112 112
Sidolängd 38” 114 114 114 114 114,5 114,5 114,5 115 115 115,5 116 116

 

RAK & LÖS PASSFORM 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Midja 74,5 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 97 102 107 112
Sidolängd 30” 99 99 99 99 99,5 99,5 99,5 98 98 98,5 99 99
Sidolängd 32” 103 103 103 103 103,5 103,5 103,5 104 104 104,5 105 105
Sidolängd 34” 107 107 107 107 107,5 107,5 107,5 108 108 108,5 109 109
Sidolängd 36” 111 111 111 111 111,5 111,5 111,5 112 112 112,5 113 113
Sidolängd 38” 115 115 115 115 115,5 115,5 115,5 116 116 116,5 117 117

 

SKJORTOR

SKJORTA KRAGE XS S M L XL XXL XXXL
USA (Inches) 15”-15½” 16”-16½” 17”-17½” 18”-18½”
UK (Inches) 14½” 15” 16” 16½” 17½” 18”
EUROPA (cm) 37 38 41 42 44 46 47

 

SKJORTOR

SLIM FIT SKJORTOR S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 104 108 116 122 128 134
Midjemått 96 100 104 108 112 116
Bottenbredd 74 75 76 77 78 79

 

REGULAR FIT SKJORTOR S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 114 116 118 124 130 134
Midjemått 107 109 111 117 123 129
Bottenbredd 110 112 114 120 126 132

 

RELAXED FIT SKJORTOR S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 114 116 118 124 130 134
Midjemått 114 116 118 124 130 134
Bottenbredd 114 116 118 124 130 134

 

SKJORTOR S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 116 118 120 126 132 138
Midjemått 100 112 114 120 126 132

 

T-SKJORTOR

REGULAR T-SKJORTOR S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 104 108 112 118 124 130
Mitt baklängd 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5

 

RELAXED T-SKJORTOR S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 108 112 116 122 128 134
Mitt baklängd 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5

 

LOOSE T-SKJORTOR S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 112 116 120 126 132 138
Mitt baklängd 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5

 

SWEATS

VANLIGA SVETTEN S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 105 109 113 119 125 131
Mitt baklängd 69 70 71 73 75 77

 

LÖSA SVETTA S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 119 123 127 133 139 145
Mitt baklängd 71 72 73 75 77 79

 

STICKA

STICKA S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 96-102 100-106 104-110 110-116 116-122 120-126

 

YTTERKLÄDER

Överrock S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 98-106 106-114 114-120 120-128 128-136 136-144

 

JACKETS S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 98-106 106-114 114-120 120-128 128-136 136-144

 

JACKETS S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 98-106 106-114 114-120 120-128 128-136 136-144

 

PADDED DOWN JACKETS S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 112-116 116-120 120-124 124-132 132-140 140-148

 

SKJORTOR S M L XL XXL XXXL
Bröstvidd 116 118 120 126 132 138
Midjemått 100 112 114 120 126 132

 

SKOR

EUR 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12
USA 7 8 9 10 11 12 13

HITTA RÄTT STORLEK

EUROPA 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
JEANS 25-26 26-27 28-29 29-30 30-31 32-33
Bröst (cm) 82 86 90 95 100 105
Midja (cm) 64 68 72 77 82 87
Höft (cm) 91 95 99 104 109 114

 

KURVA

EUROPA 44 46 48 50 52
JEANS 44 46 48 50 52
Bröst (cm) 105 110 115 120 125
Midja (cm) 90 95 95 105 110
Höft (cm) 114 119 119 129 134

 

SKOR

EUR 36 37 38 39 40 41
UK 3 4 5 6 7 8
USA 5 6 7 8 9 10

 

KROPPSHÖJD INSEAM
160 cm (Små) 28”
165 cm 30”
170 cm 32”
175 cm 34”
180 cm 36”